会社概要
| 社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア |
|---|---|
| 設立 | 1991年7月30日 |
| 商号変更 | 2003年9月1日 |
| 資本金 | 2億8千万円 |
| 売上高 | 214億1千万円(2024年度) |
| 従業員 | 848名(2025年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 徹 |
| 業務内容 |
|
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川ビル25階 |
| 組織図 |
![]() |
| 社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア |
|---|---|
| 設立 | 1991年7月30日 |
| 商号変更 | 2003年9月1日 |
| 資本金 | 2億8千万円 |
| 売上高 | 214億1千万円(2024年度) |
| 従業員 | 848名(2025年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 徹 |
| 業務内容 |
|
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川ビル25階 |
| 組織図 |
![]() |